咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第二季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第二季度危险废物处置情况公示
处置明细 废物种类 | 2021年第二季度处置情况(吨) | |||||
陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | |
HW06废有机溶剂 | 18.82 | 2246.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 |
HW22含铜污泥 | 0 | 0 | 0 | 300.64 | 0 | 0 |
HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
HW34废酸 | 468.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 46.1 | 0 | 22 | 0.76 | 0 | 0 |
2021年7月2日 10:20
ꄘ浏览量:0
版权所有 © 咸阳彩虹光电科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:陕ICP备16010920号 陕公网安备61040202000825号