咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第三季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第三季度危险废物处置情况公示
处置明细 废物种类 | 2021年第三季度处置情况(吨) | |||||
陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | |
HW06废有机溶剂 | 18.66 | 2182.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 |
HW22含铜污泥 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 0 | 0 |
HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
HW34废酸 | 469.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 45.22 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月8日 14:35
ꄘ0