咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第四季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2021年第四季度危险废物处置情况公示
2021年第四季度危险废物处置情况(吨) | ||||||
处置单位 废物种类 | 陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 西安尧柏环保科技工程有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
HW06废有机溶剂 | 0 | 1963.59 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 |
HW22含铜污泥 | 0 | 0 | 43.64 | 156.54 | 0 | 0 |
HW34废酸 | 418.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 42.78 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 |
2022年4月25日 16:37
ꄘ0