咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第四季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第四季度危险废物处置情况公示
2022年第四季度危险废物处置情况(吨) |
|||||
处置单位 废物种类 |
陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 富平海创尧柏环保科技有限责任有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 |
HW06废有机溶剂 | 20.36 | 1980.64 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
HW22含铜废物 | 1714.8 | 0 | 22.44 | 0 | 0 |
HW34废酸 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 1.24 | 0 | 33.14 | 1.18 | 0 |
2023年2月6日 17:04
ꄘ0